Med hjälpav självdiagnosfunktionen kan du snabbt och enkelt upptäcka eventuella systemfel. Kretskortet har en 3-siffrig display och knappar för att direkt starta snabbkylningsläget och kontrollera systemet.
Speciell höljesstruktur för förbättrad kylning av kretskort. "Speciell höljesstruktur".
Ledande inom teknik (4-6hp)
Om man tar uppvärmningscykeln som exempel, när temperaturen i omgivningen är låg, är utomhusenhetens värmeväxlingskapacitet nedsatt. Mängden luft som återförs av kompressorn minskas, vilket ökar mängden köldmedium i inomhusenhetens värmeväxlares värmecykel och därigenom uppnås förbättrad värmekapacitet.
Främjande av energieffektivitet.
DC-inverterad fläktmotor med högre verkningsgrad vid drift med dellast
Fläkt med stor diameter
Större utomhuskapacitet, mer flexibel användning.
Inomhusenheter och utomhusenheter rengöringsläge konvertering med nonstop, gör riklig användning av ODU spillvärme till IDU avfrostning. Samtidigt använder IDU spillvärmen från ODU för att avfrosta värmeväxlaren, för att torka det kondenserade vattnet, vilket effektivt förhindrar mögeluppfödning.
Dubbelroterande DC-kompressor
Mycond erbjuder en DC-inverterkompressor som förbrukar 5% mindre energi (14 kW-modell). DC-fläktmotor och stor 550 mm fläkt 38% lägre energiförbrukning och 8% högre luftflöde. Större värmeväxlare. Värmeväxlarens yta har ökat med 10%.
Det smarta avfrostningsprogrammet initieras baserat på värmeväxlingens effektivitet och systemets kapacitet. Detta resulterar i minimerade temperaturfluktuationer och garanterar komfortabla förhållanden, även under vintern.
Den nya fläktdesignen ger god dynamisk balans, systemet går stabilt, lite vibrationer, låg ljudnivå och hög verkningsgrad. Ännu högre verkningsgrad vid drift med dellast.
Funktion för tyst drift nattetid Bullret kan sänkas till 45 dB(A).
Ny DC-inverterad dubbel roterande kompressor
Super komfort
Drift med låg ljudnivå
Enkel installation
Kompakt sidoutloppsdesign, stor kapacitet, litet fotavtryck / Litet fotavtryck, endast 0,42 m2, 43 % av golvytan kan minskas.
Lång rörlängd, ökad fallhöjd
*1 Kontakta din lokala distributör/återförsäljare för individuell design.
Kompakt sidoutloppsdesign
Utomhusenheternas kompakta mått gör att du kan maximera användningen av golvyta för andra ändamål, t.ex. kontor, butiker eller bostadsområden. Detta bidrar till att öka byggnadens funktionalitet.
1ph/220 240V/50(60)Hz
3ph/380 400V/50(60)Hz
Specifikationer | Enheter | Specifikationer för. 1-fas enheter | Specifikationer för. 3-fas enheter | |||||
MOS-04X1EV2AD | MOS-05X1EV2AD | MOS-06X1EV2AD | MOS-04X1EW2AD | MOS-05X1EW2AD | MOS-06X1EW2AD | |||
Effektklass | HP | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | |
Kapacitet[1] | Kylning | kW | 12,10 | 14,00 | 15,50 | 12,10 | 14,00 | 15,50 |
Uppvärmning | kW | 12,10 | 14,00 | 15,50 | 12,10 | 14,00 | 15,50 | |
Strömförsörjning | Ph/V/Hz | 1/220~240/50(60) | 1/220~240/50(60) | 1/220~240/50(60) | 3/380~400/50(60) | 3/380~400/50(60) | 3/380~400/50(60) | |
Nominell tillförd effekt - kylning | kylning kW | 3,61 | 4,33 | 5,17 | 3,61 | 4,33 | 5,17 | |
Max ingångsström - kylning | A | 34,10 | 35,50 | 36,90 | 11,40 | 11,90 | 12,90 | |
Nominell tillförd effekt - Uppvärmning | kW | 3,23 | 3,76 | 5,00 | 3,23 | 3,76 | 5,00 | |
Max ingångsström - Uppvärmning | A | 32,70 | 34,10 | 35,50 | 10,90 | 11,40 | 11,90 | |
Elektriska parametrar | EER energiklass | / | 3,35 | 3,23 | 3,00 | 3,35 | 3,23 | 3,00 |
COP energiklass | / | 3,75 | 3,72 | 3,10 | 3,75 | 3,72 | 3,10 | |
SEER energiklass (T1) | / | 6,82 | 6,65 | 6,80 | 6,82 | 6,65 | 6,80 | |
SCOP energiklass (T1) | / | 4,05 | 4,11 | 4,05 | 4,05 | 4,11 | 4,05 | |
ŋs,h % % | % | 270 | 263 | 269 | 270 | 263 | 269 | |
ŋs,h % % | % | 159 | 161 | 159 | 159 | 161 | 159 | |
Fläkt | Luftflöde | m3/h | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
Tryck ljudnivå | Ljudtrycksnivå (kylning) | dB(A) | 57 | 58 | 59 | 57 | 58 | 59 |
Ljudtrycksnivå (uppvärmning) | dB(A) | 57 | 58 | 59 | 57 | 58 | 59 | |
Mått och dimensioner | Enhet Mått BxDxH | mått mm | 950x370x1350 | 950x370x1350 | 950x370x1350 | 950x370x1350 950x370x1350 | 950x370x1350 950x370x1350 | 950x370x1350 950x370x1350 |
Mått på förpackad enhet WxDxH | mått mm | 1023x471x1420 | 1023x471x1420 | 1023x471x1420 | 1023x471x1420 | 1023x471x1420 | 1023x471x1420 1023x471x1420 | |
Vikt | Netto/leveransvikt | kg | 108/123 | 108/123 | 108/123 | 108/123 | 108/123 | 108/123 |
Kompressortyp | / | DC inv. dubbelrotor | ||||||
Kompressor | Motoreffekt | W | 4130 | 4130 | 4130 | 4060 | 4060 | 4060 |
Kompressorns kvantitet | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Köldmedium | Typ av köldmedium | / | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Färdigladdat köldmedium qty. | kg | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
Ø Kylmedelsrör på vätskesidan | mm (tum) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Ø Kylmedelsrör på gassidan | mm (tum) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
Maximal rörlängd | m | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Rördragning | Max linjär rörlängd (Ekvivalent/Real) |
m | 175/150 | 175/150 | 175/150 | 175/150 | 175/150 | 175/150 |
Std. minskning mellan IU och OU | m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Max. fallhöjd mellan IU *3 | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Anslutningsförhållande | Kapacitetsförhållande inomhus/utomhus | % | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 |
Maximalt antal anslutningsbara IU:er | / | 8 | 10 | 13 | 8 | 10 | 13 | |
Arbetstemp. | Kylning | °C | -5~50 | -5~50 | -5~50 | -5~50 | -5~50 | -5~50 |
Kylning | °C | -20~27 | -20~27 | -20~27 | -20~27 | -20~27 | -20~27 |
(*) De angivna specifikationerna erhålls med följande testförhållanden: i kylningsläge, inomhustemperatur på 27°C DB / 19°C WB
och utomhustemperatur på 35°C DB / 24°C DB. I värmeläge, inomhustemperatur på 20°C DB och utomhustemperatur på 7°C WB / 6°C DB
3ph/380 400V/50(60)Hz
Specifikationer | Enhet | mOS-08X1EW2AD | MOS-10X1EW2AD | MOS-12X1EW2AD | |
Effektklass | HP | 8 | 10 | 12 | |
Kapacitet[1] | Kylning | kW | 22,60 | 28,00 | 31,50 |
Uppvärmning | kW | 22,60 | 30,50 | 31,50 | |
Strömförsörjning | Ph/V/Hz | 3/380~415/50/(60) | 3/380~415/50/(60) | 3/380~415/50/(60) | |
Nominell tillförd effekt - kylning | kylning kW | 6,95 | 8,67 | 11,52 | |
Max ingångsström - kylning | A | 19,00 | 23,80 | 25,40 | |
Nominell tillförd effekt - Uppvärmning | kW | 5,79 | 8,03 | 8,49 | |
Max inmatningsström - Uppvärmning | A | 18,00 | 22,60 | 24,20 | |
Elektriska parametrar | EER energiklass | / | 3,25 | 3,23 | 2,73 |
COP energiklass | / | 3,90 | 3,80 | 3,71 | |
SEER energiklass (T1) | / | 7,67 | 7,65 | 7,47 | |
SCOP energiklass (T1) | / | 4,05 | 4,16 | 4,21 | |
ŋs,h % % | % | 304 | 303 | 296 | |
ŋs,h % % | % | 159 | 163 | 165 | |
Fläkt | Luftflöde (hög) | m3/h | 10000 | 10000 | 10000 |
Tryck ljudnivå | Ljudtrycksnivå (kylning) | dB(A) | 63 | 64 | 65 |
Ljudtrycksnivå (uppvärmning) | dB(A) | 63 | 65 | 67 | |
Måtten | Enhet Mått BxDxH | mått mm | 1050x400x1636 | 1050x400x1636 | 1050x400x1636 |
Mått på förpackad enhet BxDxH | mått mm | 1150x510x1790 | 1150x510x1790 | 1150x510x1790 1150x510x1790 | |
Vikt | Netto/leveransvikt | kg | 149/168 | 149/168 | 149/168 |
Typ av kompressor | / | DC inv. dubbelrotor | |||
Kompressor | Motoreffekt | W | 6270 | 6270 | 6270 |
Kompressorns kvantitet | / | 1 | 1 | 1 | |
Köldmedium | Typ av köldmedium | / | R410A | R410A | R410A |
Färdigladdat köldmedium qty. | kg | 5,10 | 5,10 | 5,10 | |
Ø Köldmedierör på vätskesidan | mm (tum) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Ø Kylmedelsrör på gassidan | mm (tum) | 19,05 (3/4) | 22,22 (7/8) | 25,40 (1) | |
Maximal rörlängd | m | 300 | 300 | 300 | |
Rördragning | Max linjär rörlängd (Ekvivalent/Real) |
m | 175/150 | 175/150 | 175/150 |
Std. fall mellan IU och OU | m | 50 | 50 | 50 | |
Max. fallhöjd mellan IU *3 | m | 15 | 15 | 15 | |
Anslutningsförhållande | Kapacitetsförhållande inomhus/utomhus | % | 50-130 | 50-130 | 50-130 |
Maximalt antal anslutningsbara IU:er | / | 13 | 16 | 19 | |
Arbetstemp. | Kylning | °C | -5~50 | -5~50 | -5~50 |
Kylning | °C | -20~27 | -20~27 | -20~27 |
(*) De angivna specifikationerna har erhållits med följande testförhållanden: i kylningsläge, inomhustemperatur på 27°C DB / 19°C WB
och utomhustemperatur på 35°C DB / 24°C DB. I värmeläge, inomhustemperatur på 20°C DB och utomhustemperatur på 7°C WB / 6°C DB
Uppgifterna är endast vägledande eftersom de kan variera. Kontrollera att uppgifterna är korrekta med leverantören innan du köper produkten
Mått och dimensioner
MOS-04X1EV2AD MOS-05X1EV2AD MOS-06X1EV2AD MOS-04X1EW2AD MOS-05X1EW2AD MOS-06X1EW2AD
Mått och dimensioner
MOS-08X1EW2AD MOS-10X1EW2AD MOS-12X1EW2AD