Utloppet har en stegmotordesign för att realisera det oberoende kontrollsystemet i fyra riktningar.
Obs: * Andra standarder för växelströmsmotorer är valfria
Standard dräneringspump, hissen är 700 mm och inbyggd flottörbrytare, bekväm att samarbeta med den faktiska situationen för att kondensera vattenutsläpp luftkonditionering.
Köp ett traditionellt galler och en dynamisk väderkvarn för flera val och flera nöjen. Köp en dynamisk väderkvarn för att njuta av en dynamisk stämning och koppla av i vinden.
Produkten är utrustad med MOVE EYE-modulen (tillval), som kan styras så att den slås på när folk kommer in och stängs av när folk går ut.
Med individuell styrning av lamellerna kan användarna exakt styra luftflödesriktningen i fyra olika riktningar.
Med justerbara lameller och flera inställningar för fläkthastighet kan användarna anpassa luftflödets riktning och intensitet.
Specifikationer | Enheter | MIBR-07X1EV1AD | MIBR-09X1EV1AD | MIBR-12X1EV1AD | MIBR-16X1EV1AD | MIBR-18X1EV1AD | MIBR-24X1EV1AD |
Kapacitet | |||||||
Kylning | kylning kW | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 | 5,60 | 7,10 |
Uppvärmning | kW | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6.,30 | 8,00 |
Elektriska parametrar | |||||||
Strömförsörjning | Ph/V/Hz | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
Ventilation | |||||||
Luftflöde (H/M/L) | m3/h | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1380/1190/1000 |
Ljudtryck (H/M/L) |
dB(A) | 30/27/25 | 30/27/25 | 30/27/25 | 32/29/27 | 33/30/29 | 35/34/31 |
Installation - Mått | |||||||
Nettomått (BxDxH) |
mått mm | 840x840x180 | 840x840x183 | 840x840x204 | |||
Mått på förpackad enhet (WxDxH) |
mått mm | 983x983x268 | 983x983x290 | ||||
Vikt netto/brutto | Kg | 25,0/28,0 | 25,0/28,0 | 25,0/28,0 | 28/31 | 28/31 | 29/32 |
Ø Vätskerör | mm (tum) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) |
Ø Gasrör | mm (tum) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) |
Panel | |||||||
Modell | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | |
Panel Nettomått (BxDxH) |
mått mm | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 |
Panel Förpackningsmått (BxDxH) |
mått mm | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 |
Panel Netto/bruttovikt | Kg | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6.5/9 | 6.5/9 | 6.5/9 |
Specifikationer | Enheter | MIBR-28X1EV1AD | MIBR-30X1EV1AD | MIBR-38X1EV1AD | MIBR-48X1EV1AD | MIBR-60X1EV1AD |
Kapacitet | ||||||
Kylning | kW | 8,00 | 9,00 | 11,20 | 14,00 | 16,00 |
Uppvärmning | kW | 9,00 | 10,00 | 12,50 | 16,00 | 18,00 |
Elektriska parametrar | ||||||
Strömförsörjning | Ph/V/Hz | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
Ventilation | ||||||
Luftflöde (H/M/L) | m3/h | 1380/1190/1000 | 2050/1860/1670 | 2050/1860/1670 | 2100/1910/1720 | 2100/1910/1720 |
Ljudtryck (H/M/L) |
dB(A) | 37/35/31 | 37/35/31 | 37/35/31 | 44/40/36 | 44/40/36 |
Installation - Mått | ||||||
Nettomått (BxDxH) |
mått mm | 840x840x246 | 840x840x288 | |||
Mått på förpackad enhet (BxDxH) |
mm | 983x983x331 | 983x983x331 | 983x983x373 | ||
Vikt netto/brutto | Kg | 27,0/30,0 | 31,0/36,0 | 31,0/36,0 | 33,0/38,0 | 33,0/38,0 |
Ø Vätskerör | mm (tum) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Ø Gasrör | mm (tum) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) |
Panel | ||||||
Modell | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | |
Panel Nettomått (BxDxH) |
mått mm | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 |
Panel Förpackningsmått (BxDxH) |
mått mm | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 |
Panel Netto/bruttovikt | Kg | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6.5/9 | 6.5/9 | 6.5/9 |
MIBR-07X1EV1AD MIBR-09X1EV1AD MIBR-12X1EV1AD MIBR-16X1EV1AD MIBR-18X1EV1AD MIBR-24X1EV1AD MIBR-28X1EV1AD MIBR-30X1EV1AD MIBR-38X1EV1AD MIBR-48X1EV1AD MIBR-60X1EV1AD