Kompakt design, litet fotavtryck Y-formad design, liten golvyta, endast 1,56 m2, 28 % mindre fotavtryck kan minskas.
Med ny inverterteknik, snabbstart inom 5s, upprätthåller ultrahögfrekvent drift inom 1 timme för att säkerställa att rumstemperaturen kan nå den inställda temperaturen så snart som möjligt.
Enheten har modulär design och max. 16 moduler kan kombineras i varje grupp, vilket kan tillgodose lastbehovet i olika byggnader. Kombinationen kan vara "full lösning med inverterenheter" eller "lösning med inverterenheter och enheter med fast hastighet".
Lösning medkompletta inverterenheter
( Inverterenhet (huvudmodul) + N×inverterenheter (hjälpmoduler) )
Lösning med inverterenheter och enheter med fast hastighet
( Inverterenhet (huvudmodul) + N×enheter med fast hastighet (hjälpmoduler) )
Specifikationer | Enheter | MCU-065YHDD | |
Kylningskapacitet | i kW | 60 | |
Kylning (A35/W7) | Effektförbrukning | kW | 20 |
Strömstyrka vid drift | A | 38 | |
Uppvärmningskapacitet | kW | 65 | |
Uppvärmning (A7/W45) | Effektförbrukning | kW | 19,4 |
Driftström | A | 36.8 | |
EER | 3,00 | ||
COP | 3,35 | ||
Maximal effektförbrukning | kW | 31,6 | |
Maximal driftström | A | 60 | |
Strömförsörjning | 3N-/380V/50Hz/60Hz | ||
Typ av köldmedium | Elektronisk expansionsventil | ||
Kapacitetsreglering | Steglös | ||
Typ av ventil | Roterande | ||
Kompressor | Kvantitet | 2 | |
Effektförbrukning | förbrukning kW | 9,5×2 | |
Köldmedium | Typ av kylmedel | R410a | |
Lastning | kg | 6×2 | |
Typ av fordon | Invändigt räfflat kopparrör med hydrofiliserade aluminiumlameller | ||
Värmeväxlare för luft | Fläktens effekt | kW | 0,8×2 |
Typ av ventilator | Axialfläkt | ||
Antal fläktar | 2 | ||
Typ av fläkt | Värmeväxlare med skal och rör | ||
Vattenvärmeväxlare | Nominellt vattenflöde | m3/h | 10,32 |
Inlopps-/utloppsrör | R2 ,, | ||
Föroreningsgrad för vatten | m2.°C/kW | 0,018 | |
Standardtryck | Mpa | 1,0 | |
Vattenbeständighet | kPa | 45 | |
Ljudeffektnivå | dB(A) | 65 | |
Enhetens vikt | kg | 700 | |
Vikt | Bruttovikt | kg | 715 |
MCU050YHT