
5-tums färgglad styrenhet med full pekskärm.
Inomhusenheten består av följande huvudkomponenter: Pump (utom storlek 96), expansionskärl (utom storlek 96), plattvärmeväxlare, säkerhetsgrupp, differenstryckvakt, vattenmätare, vattenfilter.


Skyddar hydrauliska delar från skador.
När temperaturen sjunker till en viss nivå, vilket indikerar risk för frost- eller isbildning, aktiveras frysskyddsfunktionen.



| Modell/Indoor-enhet | Enheter | MHUW-24X1EV2AD | MHUW-48X1EV2AD | MHUW-96X1EV2AN | |
| Kylning (1) | kW | 7 | 14 | 28 | |
| Nominell kapacitet | Uppvärmning (2) | 9 | 16 | 31 | |
| Mått Enhet | H / B / D | 850/ 480 / 310 | 850/ 480 / 310 | 850/ 480 / 310 | |
| Vikt Enhet | kW | 56 | 56 | 52 | |
| Installationsplats | Inomhus/utomhus | Inomhus | Inomhus | Inomhus | |
| Endast hydromodul | % | 80-100% | 80-100% | 80-100% | |
| Hydro box+IDU | % | Totalt 50-130% (Hydrobox 0-80%) | |||
| Omgivande kylning | Min. - Max. | 10~43 | 10~43 | 10~43 | |
| Kylvattensida | Min. - Max. | °C | 5~20 | 5~20 | 5~20 |
| Omgivande värme | Min. - Max. | °C | -20~24 | -20~24 | -20~24 |
| Vattensida | Min. - Max. | °C | 20~50 | 20~50 | 20~50 |
| Ljudtrycksnivå | Kylning/uppvärmning | dB(A) | 29/ 32 | 29/ 32 | 29/ 32 |
| Ljudeffektnivå | dB(A) | 42 | 46 | 48 | |
| Vattenflöde | Min-Standard | L/min | 18/26 | 32/46 | 63/90 |
| Rördiameter för vattenkrets | Inlopp | tum,, | 1 | 1 | 1-1/4 |
| Uttag | tum,, | 1 | 1 | 1-1/4 | |
| Typ av köldmedium | R410A | R410A | R410A | ||
| Gassida - anslutningstyp | i mm | 15.88 | 15.88 | 19.05 | |
| Vätskesida - anslutningstyp | mm, mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
| Strömförsörjning | Ph / Hz/ V | 1/ 50/ 220~240 | 1/ 50/ 220~240 | 1/ 50/ 220~240 | |
| Odu Kompatibilitet | mRV S | ||||
(1) Temp 35°C - LWE 18°C (ST=5°C)
(2) ST/WT 7°C/6°C - TC35°C (STT=5°C)

