Mycond MVS***-DW ventilator för energiåtervinning är byggd med borstlösa likströmsmotorer med högre effektivitet, strömförbrukningen minskar med upp till 70%, vilket resulterar i betydande energibesparingar.
Enheten tillför frisk luft till rummet,
, samtidigt som den ventilerar ut unken inomhusluft,
, så att du kan njuta av komforten i en naturlig miljö.
Under ventilationen återvinner den inbyggda högeffektiva
värmeväxlaren över 70 % av energin från
frånluften och använder den för att värma upp den intagna friskluften.
Enheten har ett elegant utseende med en snyggt gjuten
kropp. Alla driftsljud är helt ljuddämpade tack vare
den mikroperforerade ekofria strukturen med
utmärkta aerodynamiska egenskaper.
Välkonstruerade luftfilter inuti enheten
avlägsnar effektivt alla föroreningar från insugsluften
för att ge dig frisk och ren luft.
By-pass-funktionen möjliggör naturlig ventilation
under lämpliga klimatförhållanden, vilket
kan förlänga livslängden på värmeväxlaren
. Detta läge gör det också möjligt att använda frikylningsläge på våren/hösten och avfrostning av värmeväxlaren
på vintern.
Värmeväxlaren är ansluten via en ingjuten skena och tätad med speciella mjuka och täta packningar. Detta gör att den kan tas bort för hand och är lätt att underhålla, samtidigt som frisklufts- och frånluftsflödena är helt separerade för att undvika korsföroreningar.
* Finns som tillval
Högre effektivitet med 3:e generationens entalpiväxlare
3:e generationens entalpiväxlare är tillverkad av den senaste nanofiberstrukturen för att säkerställa högre effektivitet. Värmeväxlarmaterialen är mögelresistenta och brandhämmande. Crossflow entalpiväxlare är inbyggd i denna RV, värmeåtervinningseffektivitet upp till 82% på vintern, tillåter fuktutbyte mellan frisk luft och frånluft vilket ger en bekväm inomhustemperatur och luftfuktighet.
På sommaren sparar värmeåtervinningssystemet elkraft på luftkonditionering genom att återföra en del av utomhusvärmen tillbaka ut.
På vintern återförs en del av inomhusvärmen till rummet, vilket ger betydande besparingar på rums- och luftvärme.
Uppgifterna ges som referens. Mycket beror på luftfuktigheten inomhus, luftfuktigheten utomhus, rummets värmeisolering, luftkanalernas värmeisolering och längd osv.
Specifikationer | Enheter | MVS400-DW | MVS500-DW | MVS700-DW | MVS900-DW | MVS1100-DW | MVS1400-DW | MVS1600-DW | MVS2200-DW | MVS2800-DW |
Luftflöde | m3/h | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2600 |
Yttre tryck | Pa | 85 | 88 | 97 | 100 | 86 | 90 | 72 | 77 | 81 |
Enthalpi-verkningsgrad, kylning | % | 57-70 | 57-70 | 59-74 | 55-66 | 58-70 | 56-68 | 63-71 | 60-68 | 56-68 |
Enthalpi-verkningsgrad, uppvärmning | % | 61-72 | 60-74 | 61-78 | 57-76 | 62-75 | 59-70 | 65-73 | 62-72 | 59-70 |
Verkningsgrad för värmeöverföring | % | 68-82 | 69-83 | 70-83 | 68-83 | 70-83 | 70-83 | 76-80 | 76-82 | 70-83 |
Bullernivå | dB(A) | 34.5 | 37.5 | 39 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51.5 | 53 |
Spänning | 220-240 V / 1 fas / 50 Hz | |||||||||
Inmatad effekt | W | 80 | 116 | 162 | 290 | 327 | 424 | 700 | 724 | 848 |
Strömkabel | mm2 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 |
Styrkabel | mm2 | 2×0.5 | 2×0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 |
Styrning, standard | Ja (7-dagars klocka) | |||||||||
Styrning (BMS), Modbus | Ja (Modbus) | |||||||||
Typ av fläkt | BLDC-fläktmotor | |||||||||
Fläkthastighet (tilluft) | fläktstyrning med 10 hastigheter | |||||||||
Fläkthastighet (frånluft) | 10-växlad fläktstyrning | |||||||||
Bypass | Ja (automatisk inom ett inställbart område) | |||||||||
Avfrostning | Ja (automatisk inom ett inställbart intervall) | |||||||||
CO2-kontroll | Extra sensor (on/off-styrning inom ett justerbart område) | |||||||||
Utgångskontakter för fellarm | Kontakt Ja | Utgångskontakter Ja | Ja, ja | Ja, ja | Ja, ja | Ja, ja | Ja, ja | Ja, ja | Ja, ja, ja | |
Brandavstängning | Ja | Ja | Ja, ja | Ja, ja | Ja, ja | Ja, ja | Ja, ja | Ja, ja | Ja, ja | |
Vikt | kg | 25 | 31 | 34 | 53 | 61 | 71 | 106 | 122 | 142 |
Mått: LxBxH LxBxH | lxBxH mm | 744×599×270 | 744×599×270 | 867×902×280 | 1134×884×388 | 1134×1134×388 | 1193×1243×388 | 1134×884×776 | 1134×1134×776 | 1193×1243×776 |
Anslutningskanalens diameter | diameter mm | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 650×280 | 650×280 | 650×280 |
Mått och dimensioner
Ventilationsaggregat MVS400-DW - MVS500-DW
Модель | A | B | C | E | F | G | I | K | M | N |
MVS400-DW | 599 | 744 | 100 | 675 | 657 | 19 | 315 | 111 | 270 | Ø144 |
MVS500-DW | 804 | 744 | 100 | 675 | 862 | 19 | 480 | 111 | 270 | Ø144 |
Dimensioner
Ventilationsaggregat MVS700-DW - MVS1100-DW
Modell | A | B | C | D | E | F | G | L | K | M | M1 | N |
MVS700-DW | 902 | 867 | 107 | 197 | 833.5 | 922 | 20.5 | 451.5 | 115.5 | 280 | 139.5 | Ø194 |
MVS900-DW | 884 | 1134 | 85 | 202 | 818 | 1189 | 20.5 | 378 | 128 | 388 | 194 | Ø242 |
MVS1100-DW | 1134 | 1134 | 85 | 202 | 1068 | 1189 | 20.5 | 628 | 128 | 388 | 194 | Ø242 |
Alla mått är i millimeter.
Mått för
Ventilationsaggregat MVS1400-DW
Modell | A | B | C | D | E | F | G | L | K | M | M1 | M2 | N |
MVS1400-DW | 1243 | 1193 | 85 | 241 | 1172.5 | 1248 | 20.5 | 629.5 | 133 | 388 | 191 | 241 | Ø242 |
Alla mått är i millimeter.
Mått för
Ventilationsaggregat MVS1600-DW - MVS2800-DW
Modell | A | B | C | D | E | F | G | H | L |
MVS1600-DW | 1434 | 1134 | 1189 | 884 | 818 | 378 | 776 | 650 | 280 |
MVS2200-DW | 1434 | 1134 | 1189 | 1134 | 1068 | 628 | 776 | 650 | 280 |
MVS2800-DW | 1493 | 1193 | 1248 | 1243 | 1173 | 629.5 | 776 | 650 | 280 |
Alla mått är i millimeter.
Parametrar för perfomance
Parametrar för perfomance
Parametrar för perfomance
Parametrar för perfomance
Parametrar för perfomance