Friskluftstillförsel genom rekuperatorn för värmeåtervinningsläge eller direkt för bypass-läge.
* Finns som tillval
På sommaren sparar värmeåtervinningssystemet el för luftkonditionering genom att återföra en del av utomhusvärmen tillbaka ut.
På vintern återförs en del av inomhusvärmen till rummet, vilket ger betydande besparingar på rums- och luftvärme.
Uppgifterna ges som referens. Mycket beror på luftfuktigheten inomhus, luftfuktigheten utomhus, rummets värmeisolering, luftkanalernas värmeisolering och längd osv.
Specifikationer | Enheter | MV1500I-W | MV2000I-W | MV2500I-W | MV3000I-W | |
Luftflöde | hög | m3/h | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
medium | m3/h | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
låg | m3/h | 1000 | 1200 | 2000 | 2500 | |
Yttre tryck |
hög medium |
Pa Pa |
163 135 |
176 132 |
200 170 |
210 180 |
låg | Pa | 84 | 1110 | 140 | 150 | |
Enthalpi-verkningsgrad, kylning |
hög medium |
% % |
66 66 |
62 62 |
61 61 |
60 60 |
låg | % | 69 | 65 | 64 | 63 | |
Enthalpi-verkningsgrad, uppvärmning |
hög medium |
% % |
70 70 |
71 71 |
70 70 |
69 69 |
låg | % | 74 | 73 | 72 | 71 | |
Värmeöverföring verkningsgrad |
hög medium |
% % |
71 71 |
71 71 |
70 70 |
70 70 |
låg | % | 74 | 74 | 73 | 73 | |
Bullernivå |
hög medium |
dB(A) dB(A) |
51 49 |
53 51 |
55 52 |
57 54 |
låg | dB(A) | 46 | 49 | 50 | 51 | |
Spänning | V | 220-240 V / 1Ph / 50 Hz | ||||
Effektförbrukning | W | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | |
Driftström | A | 2.3/3.6/3.8 | 3.0/4.6/4.8 | 4.5/6.0/6.3 | 6.5/8.7/9.0 | |
Ingångseffekt | W | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | |
Strömkabel | mm2 | 3х1,5 | 3х2,5 | |||
Styrkabel | mm2 | 2×0.5 | ||||
Kontroll, standard | Ja (7-dagars klocka) | |||||
Styrning (BMS), Modbus | Ja | |||||
Fantyp | АC fan motor | |||||
Fläktens hastighet (tilluft) | 3-stegs fläktkontroll | |||||
Fläktens hastighet (frånluft) | 3-stegs fläktkontroll | |||||
Förbikoppling | Ja (automatiskt inom ett justerbart intervall) | |||||
Upptining | Ja (automatiskt inom ett justerbart intervall) | |||||
CO2-kontroll | Extra sensor (på/av-kontroll inom ett justerbart intervall) | |||||
Fellarmsutgångs kontakter | Ja | |||||
Brandavstängning | Ja | |||||
Vikt | kg | 110 | 112 | 130 | 142 | |
Mått | hög | mm | 1250 | 1250 | 1524 | 1624 |
medium | mm | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | |
låg | mm | 520 | 520 | 580 | 650 | |
Anslutningskanalens diameter | mm | 380х230-400х320 | 350х273-500х350 | 398х285-500х350 |
Ventilationsaggregat MV200I-W - MV600I-W
Modell | A | B | C | E | F | G | I | K | M | N | EA | RA | QA | SA |
MV200I-W | 580 | 666 | 100 | 725 | 510 | 19 | 290 | 20 | 264 | Ø144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MV400I-W | 804 | 744 | 100 | 675 | 862 | 19 | 480 | 111 | 270 | Ø144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MV600I-W | 904 | 824 | 107 | 754 | 960 | 19 | 500 | 111 | 270 | Ø194 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Alla mått är i millimeter.
Ventilationsaggregat MV900I-W - MV1100I-W
Modell | L | L1 | W | W1 | H | H1 | N | C | D | E | F | G | EA | RA | QA | SA |
MV900I-W | 1126 | 1056 | 834 | 891 | 388 | 169 | Ø242 | 86 | 157 | 152 | 436 | 21 | 250 | 250 | 250 | 250 |
MV1100I-W | 1129 | 1060 | 1216 | 1273 | 388 | 171 | Ø242 | 86 | 147 | 152 | 621 | 21 | 250 | 250 | 250 | 205 |
Alla mått är i millimeter.
Ventilationsaggregat MV1500I-W - MV3000I-W
Modell | A | B | E | F | G | I | J | K | V | V1 | V2 | W | W1 | W2 | S | S1 | S2 | U | U1 | U2 | M | N |
MV1500I-W | 1250 | 1200 | 1300 | 1170 | 520 | 600 | 338.5 | 300 | 230 | 255 | 280 | 308 | 333 | 358 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 10 | 12 |
MV2000I-W | 1250 | 1200 | 1300 | 1170 | 520 | 600 | 338.5 | 300 | 230 | 255 | 280 | 308 | 333 | 358 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 10 | 12 |
MV2500I-W | 1524 | 1400 | 1574 | 1370 | 580 | 700 | 334 | 335 | 273 | 298 | 323 | 350 | 375 | 400 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 | 10 | 12 |
MV3000I-W | 1624 | 1500 | 1674 | 1470 | 650 | 750 | 400 | 405 | 285 | 310 | 335 | 373 | 398 | 423 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 | 10 | 12 |
Alla mått är i millimeter.
Ventilationsaggregat MV200I-W / Ventilationsaggregat MV400I-W
Ventilationsaggregat MV600I-W / Ventilationsaggregat MV900I-W
Ventilationsaggregat MV1100I-W / Ventilationsaggregat MV1500I-W
Ventilationsaggregat MV2000I-W / Ventilationsaggregat MV2500I-W
Parametrar för prestanda
Ventilationsaggregat MV3000I-W