MBA-G-seriens poolavfuktare absorberar fuktig luft och överför den till varm och torr luft, Mycond MBA-G avfuktare kan enkelt ta itu med problem som orsakar kondens och möbelkorrosion. Dessutom är den en perfekt partner till Myconds ventilationssystem och kan även arbeta självständigt vid olika bostadstillfällen.
Avfuktaren är förbättrad med varm och behaglig luft
utlopp. För att uppnå detta är enheten utrustad med en varmvattenspiral
värmare som kan anslutas till din egen värmekälla, t.ex. en
värmepump.
Super tystgående
Tack vare en ny ljudreducerande förbättring och DC-fläktmotor för luftcirkulation arbetar enheten tyst med 44-46 dB(A) och ljudet är till och med lägre än vid ett måttligt regn.
Värmeväxlaren har en gyllene epoxibeläggning som har utmärkta korrosionsskyddande egenskaper och förbättrar hydrofobiciteten, vilket säkerställer en lång livslängd.
Specifikationer | Enheter | MBA05G | MBA07G | MBA10G |
Nominell kapacitet* | l/h | 2.2 | 3.5 | 4.5 |
Daglig borttagning av fukt | l | 53 | 84 | 108 |
Luftflöde | m3/h | 450 | 600 | 750 |
Bullernivå | dB(A) | 44 | 44 | 46 |
Märkspänning/frekvens | 220-240 VAC / 50 Hz | 220-240 VAC / 50 Hz | 220-240 VAC / 50 Hz | |
Nominell effektförbrukning | kW | 0,89 | 1,09 | 1,95 |
Nominell driftström | A | 4,0 | 5.0 | 8,8 |
Max. effektförbrukning | 1,89 | 2,09 | 2,7 | |
Max. driftström | 9 | 10 | 12 | |
Relativ luftfuktighet | % RH | 40-90 | 40-90 | 40-90 |
Temperatur vid drift | °C | 10-32 | 10-32 | 10-32 |
Mått (LxBxH) | lxBxH mm | 1343х248х790 | 1543х248х790 | 1743х248х790 |
Netto vikt | kg | Se typskylt / förpackningsetikett | ||
Köldmedium | r32 | |||
Kondensatrörets diameter | mm (mm) | 7 | 7 | 7 |
*Kapaciteten är baserad på följande förhållanden: 30° omgivningstemperatur, 80% relativ luftfuktighet.