Dessa avfuktare är lämpliga för drift i miljöer som kräver toppmodern kontroll av båda parametrarna, t.ex. simbassänger, livsmedelsförråd, salami och osttillverkningsbutiker eller andra lokaler där fuktkontroll är avgörande för att varorna inte ska bli förstörda.
Den möjliggör fuktreglering via en hygrostat (torrkontakt) ombord
eller fjärrinstallation.ь Fläkthastigheten är fast eller styrs med en potentiometer.
För trefasaggregat ingår en fasvakt.
Tillgängliga ingångar/utgångar
*3, 4 Inklusive kondensatbrunn och isolering.
*det är möjligt att installera endast en vattenspiral; för storlek upp till 0300, on/off trevägsventil.
VINTER: start, inga personer, täckt pool, uppvärmning med varmvattenbatteri.
Kompressor : OFF
Varmvattenslinga: ON (tillval)
Avkylare : OFF (tillval)
Fjärrkondensor: OFF (MST-modeller)
VINTER: normal drift, öppen pool, avfuktning.
Kompressor: PÅ
Varmvattenspiral: OFF (tillval)
Avkylare : OFF (tillval)
Fjärrkondensor: AV (MST-modeller)
VÅR, HÖST: normal drift, öppen pool, avfuktning med värmeåtervinning (avkylare)
Kompressor: PÅ
Varmvattenbatteri: OFF (tillval)
Avkylare: ON (tillval)
Fjärrkondensor: AV (MST-modeller)
SOMMAR: normal drift, öppen pool, avfuktning och kylning (fjärrkondensor)
Kompressor: PÅ
Varmvattenspiral: OFF (tillval)
Avkylare: OFF (tillval)
Fjärrkondensor: ON (mST-modeller)
Specifikationer | Enheter | MIT - MST 010 |
MIT - MST 013 |
MIT - MST 016 |
MIT - MST 019 |
MIT - MST 021 |
MIT - MST 026 |
MIT - MST 030 |
MIT - MST 035 |
MIT - MST 045 |
MIT - MST 058 |
Avfuktningskapacitet | l/dag | 100 | 128 | 157 | 190 | 210 | 268 | 302 | 358 | 452 | 581 |
Luftflöde | m3/h | 900 | 1200 | 1600 | 1600 | 2000 | 2800 | 2800 | 3800 | 4000 | 4800 |
Kylningskapacitet | kW | 4,9 | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 15 | 16 | 19 | 23 | 30 |
Vattenvärmarens kapacitet | kW | 5,5 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 16,5 | 17 | 17 | 26,5 | 26,5 | 27 |
Kapacitet för elektrisk värmare | kW | på begäran | |||||||||
Strömförsörjning | V/fas / Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Mått (BxLxH) | mått mm | 700х550х 1100 |
700х550х900 | 700х850х900 | 830 x 850 x 1350 |
Specifikationer | Enheter | MIT - MST 075 |
MIT - MST 095 |
MIT - MST 110 |
MIT - MST 140 |
MIT - MST 150 |
MIT - MST 170 |
MIT - MST 190 |
MIT - MST 220 |
MIT - MST 300 |
MIT - MST 450 |
Avfuktningskapacitet | l/dag | 760 | 955 | 1120 | 1380 | 1480 | 1710 | 1870 | 2180 | 2960 | 4650 |
Luftflöde | m3/h | 7000 | 8200 | 11000 | 12500 | 13000 | 15000 | 15000 | 17000 | 25000 | 3500 |
Kylningskapacitet | kW | 38 | 50 | 56 | 66 | 75 | 86 | 96 | 110 | 148 | 226 |
Vattenvärmarens kapacitet | kW | 48 | 55 | 76 | 83 | 98 | 107 | 107 | 118 | 168 | 235 |
Kapacitet elektrisk värmare | kW | på begäran | |||||||||
Strömförsörjning | V / faser / Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3+N/50 |
Mått (BxLxH) | mått mm | 1000х1400х1350 | 1000 x 1950 x 1640 | 1000x2500x1640 | 1000 x 3390 x 1640 |
1000x4430x 2600 |
Alla data avser: lufttemperatur 30 °C, relativ luftfuktighet 80 %, vattentemperatur 80/70 °C
Obs!
MIT - standardversion (industriell)
MST - version för poolvatten