Fläktkonvektorn har en ultratunn design. Som jämförelse är dess hölje tillsammans med glaset endast 122 mm tjockt, vilket sparar mer utrymme för installation. Dessutom passar dess enkla och prydliga utseende lätt in i stilen i ditt rum.
Fläktkonvektorerna kompletterar effektivt ett värmesystem med värmepump. Utrustningen kräver inte hög vattentemperatur för att värma huset, vilket sparar dina kostnader.
Tekniska data
2-rörssystem
specifikationer | Enhet | Hastighet | MC-SGW-400T2 | MC-SGW-600T2 | MC-SGW-800T2 |
Luftflöde | Supermax | 370 | 492 | 592 | |
Max | 315 | 450 | 540 | ||
m^3/h | Med | 230 | 350 | 450 | |
Min | 155 | 240 | 310 | ||
Total kylkapacitet | Supermax | 1.45 | 2.1 | 2.9 | |
Max | 1.20 | 1.70 | 2.45 | ||
kW | Med | 0.81 | 1.20 | 1.60 | |
Min | 0.70 | 0.90 | 1.18 | ||
Känslig kapacitet | Supermax | 1.05 | 1.7 | 2.35 | |
Max antal | 0.89 | 1.48 | 2.25 | ||
kW | Med | 0.72 | 0.90 | 1.30 | |
Min | 0.55 | 0.58 | 1.00 | ||
Uppvärmningskapacitet | Supermax | 1.83 | 2.7 | 3.78 | |
Max | 1.68 | 2.45 | 3.30 | ||
kW | Med | 1.14 | 1.90 | 2.20 | |
Min | 0.96 | 1.53 | 1.70 | ||
V/H/Ph | 230 V - 50 Hz - 1Ph | ||||
Ingång för motor | Supermax | 20 | 24 | 27 | |
Max | 11 | 14 | 17 | ||
W | Med | 6 | 7 | 10 | |
Min | 4 | 5 | 8 | ||
Vattenflöde | Supermax | 245 | 330 | 470 | |
Max | 206 | 292 | 420 | ||
l/h | Med | 139 | 206 | 275 | |
Min | 120 | 154 | 202 | ||
Tryckfall | Supermax | 7.2 | 2.8 | 10.3 | |
Max | 6.1 | 2.1 | 9.1 | ||
kPa | Med | 5.5 | 1.9 | 7.4 | |
Min | 3.9 | 1.7 | 5.1 | ||
Spolanslutning | 1/2" GF | 1/2" GF | 1/2" GF | ||
Vatteninnehåll | L | 0.30 | 0.43 | 0.56 | |
Ljudets kraft | Supermax | 57.0 | 57.5 | 59.1 | |
Max | 54.1 | 55.3 | 56.1 | ||
dB(A) | Med | 45.0 | 46.8 | 49.2 | |
Min | 40.0 | 40.4 | 42.0 | ||
Ljud pressare | Supermax | 40.0 | 40.5 | 42.1 | |
Max | 37.1 | 38.3 | 39.1 | ||
dB(A) | Med | 28.0 | 29.8 | 32.2 | |
Min | 23.0 | 23.4 | 25.0 |
KYLNINGSLÄGE
Rum: 27° C - 47% R.H.; Vattentemperatur (in/ut): 7/12°C
UPPVÄRMNINGSLÄGE
Rum:20° C. Vattentemp. in:50. samma vattenflöde konditionering
specifikationer | Enheter | MC-SGW-400T2 | MC-SGW-600T2 | MC-SGW-800T2 |
A | mm | 873 | 1065 | 1257 |
Netto vikt | vikt kg | 14 | 17 | 20 |
Bruttovikt | kg | 17 | 21 | 24 |