Fläktkonvektorn har en ultratunn design. Som jämförelse är dess hölje tillsammans med glaset endast 122 mm tjockt, vilket sparar mer utrymme för installation. Dessutom passar dess enkla och prydliga utseende lätt in i stilen i ditt rum.
Fläktkonvektorerna kompletterar effektivt ett värmesystem som använder en värmepump. Utrustningen kräver inte hög vattentemperatur för att värma huset, vilket sparar kostnader.
Vertikal enhet
Vertikala enheter
Tekniska data
2-rörssystem
specifikationer | Enhet | Hastighet | MC-SGL-200T2 | MC-SGL-400T2 | MC-SGL-600T2 | MC-SGL-800T2 |
Luftflöde | Supermax | 240 | 370 | 495 | 600 | |
Max (*) | 170 | 305 | 430 | 520 | ||
m^3/h | Med (*) | 110 | 220 | 330 | 430 | |
Min (*) | 75 | 150 | 230 | 300 | ||
Total kylkapacitet | Supermax | 0.7 | 1.37 | 1.9 | 2.62 | |
Max | 0.58 | 1.10 | 1.67 | 2.39 | ||
kW | Med | 0.43 | 0.81 | 1.20 | 1.60 | |
Min | 0.38 | 0.70 | 0.90 | 1.18 | ||
Känslig kapacitet | Supermax | 0.65 | 1.09 | 1.67 | 2.46 | |
Max | 0.52 | 0.85 | 1.45 | 2.15 | ||
kW | Med | 0.33 | 0.72 | 0.90 | 1.30 | |
Min | 0.30 | 0.55 | 0.58 | 1.00 | ||
Uppvärmningskapacitet | Supermax | 1.0 | 1.9 | 2.62 | 3.58 | |
Max | 0.84 | 1.62 | 2.41 | 3.30 | ||
kW | Med | 0.73 | 1.14 | 1.90 | 2.20 | |
Min | 0.55 | 0.96 | 1.53 | 1.70 | ||
V/H/Ph | 230 V - 50 Hz - 1Ph | |||||
Ingång för motor | Supermax | 20 | 22 | 24 | 27 | |
Max | 12 | 13 | 14 | 17 | ||
W | Med | 5 | 6 | 7 | 10 | |
Min | 3 | 4 | 5 | 8 | ||
Vattenflöde | Supermax | 130 | 200 | 310 | 435 | |
Max | 100 | 189 | 287 | 410 | ||
l/h | Med | 74 | 139 | 206 | 275 | |
Min | 65 | 120 | 154 | 202 | ||
Tryckfall | Supermax | 2.3 | 8.2 | 4.2 | 12.3 | |
Max | 1.8 | 7.0 | 2.5 | 10.0 | ||
kPa | Med | 1.4 | 5.8 | 2.3 | 8.1 | |
Min | 1.2 | 4.1 | 1.9 | 6.5 | ||
Spolanslutning | 1/2" GF | 1/2" GF | 1/2" GF | 1/2" GF | ||
Vatteninnehåll | L | 0,16 | 0,30 | 0,43 | 0,56 | |
Ljudstyrka | Supermax | 55.0 | 56.0 | 57.1 | 58.3 | |
Max | 51.3 | 52.2 | 52.4 | 53.3 | ||
dB(A) | Med | 44.6 | 45.5 | 46.6 | 48.6 | |
Min | 37.5 | 38.6 | 40.5 | 38.7 | ||
Ljudtryck | Supermax | 38.0 | 39.0 | 40.1 | 41.3 | |
Max | 34.3 | 35.2 | 35.4 | 36.3 | ||
dB(A) | Med | 27.6 | 28.5 | 29.6 | 31.6 | |
Min | 20.5 | 21.6 | 23.5 | 21.7 |
KYLNINGSLÄGE
Rum:27° C - 47% R.H. Vattentemp. (in/ut):7/12°C
LÄGE FÖR UPPVÄRMNING
Rum:20° C. Vattentemp. in:50.
(*) Angivna värden är relativa till standardinställningar vid 1500, 900 och 600 RPM. Det är alltid möjligt att ändra luftflödet genom att ändra inställningen på dip-switchen i kretskortet.
specifikationer | Enheter | MC-SGL-200T2 | MC-SGL-400T2 | MC-SGL-600T2 | MC-SGL-800T2 |
A | mm | 681 | 873 | 1065 | 1257 |
Netto vikt | kg | 11 | 13 | 16 | 18 |
Bruttovikt | kg | 13 | 16 | 20 | 23 |
Specifikationer | Enheter | MC-SGL-200T2 | MC-SGL-400T2 | MC-SGL-600T2 | MC-SGL-800T2 |
A | mm | 681 | 873 | 1065 | 1257 |
Netto vikt | kg | 11 | 13 | 16 | 18 |
Bruttovikt | kg | 13 | 16 | 20 | 23 |