Kylning, uppvärmning, avfuktning och rengöring med endast en enhet. En ultraslank fläktspole med BLDC-motorteknik som modulerar fläkthastigheten efter användarens behov. Den här typen av fläkt ger låg ljudnivå med högt luftflöde jämfört med en konventionell fläktmotor.
Den ultratunna designen med BLDC-motor gör den till det bästa valet för användning i sovrum. Tack vare BLDC-tekniken kan fläkthastigheten justeras steglöst för att uppfylla användarens behov.
Specifikationer | Enheter | MCFS-075T2 Tyst |
MCFS-150T2 Tyst |
MCFS-220T2 Ljudlös |
MCFS-300T2 Ljudlös |
Total kylkapacitet1 | kW | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,1 |
Uppvärmningskapacitet2 | kW | 0,99 | 2 | 2,8 | 4,2 |
Uppvärmningskapacitet3 | kW | 1,55 | 3,1 | 4,6 | 6,3 |
Anslutningsdiameter | tum | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
Maximalt luftflöde | m3/h | 160 | 320 | 460 | 580 |
Minsta luftflöde | m3/h | 50 | 150 | 200 | 300 |
Maximal driftström | A | 0,12 | 0,16 | 0,21 | 0,24 |
Inmatad effekt | W | 14 | 23 | 37 | 33 |
Maximal ljudnivå4 | dB(A) | 39 | 40 | 42 | 42,1 |
Minsta ljudnivå4 | dB(A) | 19,8 | 18,3 | 19,1 | 21 |
Netto vikt | kg | 16 | 22 | 28 | 34 |
Specifikationerna avser följande förhållanden:
1 - Kylning: vattentemperatur i inlopp/utlopp +7/+12 °C; inomhustemperatur +27/+19 °C
2 - Värme: inloppsvattentemperatur +50 °С, med vattenflöde motsvarande kylningsläget; inomhustemperatur +20 °C
3 - Uppvärmning: inlopps-/utloppsvattentemperatur +70/60 °C; inomhustemperatur +20 °C
4 - Bullernivå: ljudtrycksnivå enligt EN 12102:2008 och ISO 3745:2012
Modell | Enhet | L | H | W |
MCFS - 075T2 | mm | 694 | 588 | 134 |
MCFS - 150T2 | mm, mm | 894 | 588 | 134 |
MCFS - 220T2 | mm, mm | 1094 | 588 | 134 |
MCFS - 300T2 | mm, mm | 1294 | 588 | 134 |
* Finns som tillval