Tack vare ett brett utbud av kyl- och värmekapacitet kan dessa fläktkonvektorer användas i rum av alla storlekar, och den snygga, eleganta designen på dekorpanelen passar in i alla interiörer.
Höljet är tillverkat av galvaniserat stål och utrustat med luftkanaler av gjuten polystyren som ger ett effektivt luftflöde och är tillräckligt tjocka för tillförlitlig värme- och ljudisolering.
Panelen har en modern design, är tillverkad av hållbar ABS-plast och är utrustad med ett löstagbart, tvättbart luftfilter och en automatisk oscillationsfunktion för luftflödet.
Hjulet tillverkas i en encykels gjutningsprocess, utan svetsade fogar mellan fläktbladen och den koniska ändplattan, vilket garanterar perfekt balans. En antivibrationsdyna på navet minskar buller och vibrationer från hjulen och motorn. Varje hjul är exakt balanserat med en tolerans på mindre än 0,5 mm/s.
Värmeväxlaren är tillverkad av kopparrör och aluminiumplattor med en skyddande blå beläggning, vilket säkerställer hög värmeöverföringseffektivitet. Varje värmeväxlare är täthetsprovad vid 16 bar (1,6 MPa).
Pallen är tillverkad av högdensitetsskummad polystyren med hjälp av termoformningsteknik, har en skyddande PVC-beläggning och är utrustad med en dräneringspump och en säkerhetsflottörventil.
Infraröd fjärrkontroll*
*i leveransens omfattning
**köpsseparat
Tekniska specifikationer |
Enheter |
MCFK-020-A2 | MCFK-027-A2 | MCFK-037-A2 | MCFK-045-A2 | MCFK-056-A2 |
Luftflöde H/M/L | m3/timme | 340/280/180 | 510/390/260 | 680/520/350 | 850/639/430 | 1020/790/520 |
Total kylkapacitet H/M/L | kW | 1800/1485/954 | 2700/2061/1377 | 3600/2754/1854 | 4500/3384/2277 | 5400/4185/2754 |
Känslig kylkapacitet H/M/L | kW | 1350/1114/716 | 2025/1546/1033 | 2700/2066/1391 | 3375/2538/1708 | 4050/3139/2066 |
Total termisk effekt | kW | 2700/2228/1431 | 4050/3092/2066 | 5400/4131/2781 | 6750/5076/3416 | 8100/6278/4131 |
Strömförsörjning | V/F/Hz | 220/1/50 | ||||
Fläkt och motor | ||||||
Typ av fläkt | Centrifugalfläkt hjul | |||||
Fläktens storlek | F315 | F380 | ||||
Typ av motor | AC-motor | |||||
Inmatad effekt | effekt kW | 39 | 52 | 62 | 76 | 96 |
IP-skyddsklassning i motorn | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Isoleringsklass för motor | B | B | B | B | B | |
Detaljer om coil | ||||||
Rörmaterial | Kopparrör | |||||
Rörets ytterdiameter | ytterdiameter mm | Standard - 9,52 | ||||
Rörets tjocklek | tjocklek mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Yta | m2 | 4.65 | 4.65 | 9.3 | 13.4 | 13.4 |
Storlek på spole (H*B) | mm, mm | 200*21.65 | 200*43.3 | 225*43.3 | ||
Material för ribbor | 0.105 mm hydrofila smulor | |||||
Ribb typ | Ribbor av Louver-typ | |||||
Avstånd mellan ribborna | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rörledningssystemet "Ryady-2" | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Cirkulation | 2 av 2 vid utgången | 4 av 4 vid utloppet | ||||
Maximalt arbetstryck | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Anslutning | ||||||
ENTRÉ/UTGÅNG | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Avlopp | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Enhetens hölje | ||||||
material i kroppen | Galvaniserat stål | |||||
Materialets tjocklek | tjocklek mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Tråg för dränering | Expanderad polystyren med hög densitet | |||||
Dräneringspump | Standardmodell PSB-7 med 700 mm uppfordringshöjd (1200 mm uppfordringshöjd som tillval) | |||||
Isoleringsmaterial | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Isoleringens tjocklek | mm tjocklek | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Filter | ||||||
Typ av filter | Primärt filter | |||||
Material | ABC+nylon | |||||
Tjocklek | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
Storlek | mått mm | 350*333 | 430*407 | |||
För alla storlekar av blockpaneler | ||||||
Nettostorlek (H*B*D) | mått mm | 680*680*30 | 830*830*30 | |||
Storlek på paket (H*B*D) | mm | 720*720*75 | 860*860*75 | |||
Netto/bruttovikt | netto/bruttovikt kg | 2.3/3.7 | 3.5/5.2 | |||
För alla karossdimensioner | ||||||
Nettostorlek (H*B*D) | mått mm | 580*580*250 | 705*705*290 | |||
Storlek på paket (H*B*D) | mm | 675*675*270 | 800*800*310 | |||
Netto/bruttovikt | kg | 17.7/19.3 | 21.5/23.8 | |||
Ljudtrycksnivå på ett avstånd av 1 m H/M/L | dB | 37/35/29 | 39/37/31 | 41/37/30 | 43/39/32 | 45/37/34 |
Enhetens vikt | kg | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Tekniska specifikationer |
Enheter | MCFK-070-A2 | MCFK-091-A2 | MCFK-108-A2 | MCFK-126-A2 | MCFK-153-A2 |
Luftflöde H/M/L | m3/timme | 1360/1030/690 | 1699/1290/860 | 2039/1499/1030 | 2379/1799/1199 | 2718/2098/1599 |
Total kylkapacitet H/M/L | kW | 7200/5454/3654 | 9000/6831/4554 | 10800/7938/5454 | 12600/9531/6354 | 15300/11810/8469 |
Känslig kylkapacitet H/M/L | kW | 5400/4091/2741 | 6750/5124/3416 | 8100/5954/4091 | 9450/7149/4766 | 11475/8858/6352 |
Total termisk effekt | kW | 10800/8181/5481 | 13500/10247/6831 | 16200/11907/8181 | 18900/14297/9531 | 23700/18293/13939 |
Strömförsörjning | V/F/Hz | 220/1/50 | ||||
Fläkt och motor | ||||||
Typ av fläkt | Centrifugalfläkt hjul | |||||
Fläktens storlek | F380 | F476 | F530 | |||
Typ av motor | AC-motor | |||||
Inmatad effekt | effekt kW | 132 | 152 | 189 | 220 | 330 |
IP-skyddsklass i motorn | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Isoleringsklass för motor | B | B | B | B | B | |
Detaljer om coil | ||||||
Rörmaterial | Kopparrör | |||||
Rörets ytterdiameter | ytterdiameter mm | Standard - 9,52 | ||||
Rörets tjocklek | tjocklek mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Yta | m2 | 13.4 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 27.1 |
Storlek på spole (H*B) | mått mm | 225*43.3 | 250*43.3 | |||
Ribbmaterial | 0.105 mm hydrofila smulor | |||||
Ribb typ | Ribbor av Louver-typ | |||||
Avstånd mellan ribborna | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rörledningssystemet "Ryady-2" | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Cirkulation | 4 av 4 vid utgången | 5 av 5 vid utloppet | ||||
Maximalt arbetstryck | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Anslutning | ||||||
ENTRÉ/UTGÅNG | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Avlopp | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Enhetens hölje | ||||||
material i kroppen | Galvaniserat stål | |||||
Materialets tjocklek | tjocklek mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Tråg för dränering | Expanderad polystyren med hög densitet | |||||
Dräneringspump | Standardmodell PSB-7 med 700 mm uppfordringshöjd (1200 mm uppfordringshöjd som tillval) | |||||
Isoleringsmaterial | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Isoleringens tjocklek | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Filter | ||||||
Typ av filter | Primärt filter | |||||
Material | ABC+nylon | |||||
Tjocklek | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Storlek | mm | 430*407 | 556*540 | 644*638 | ||
För alla storlekar av blockpaneler | ||||||
Nettostorlek (H*B*D) | mått mm | 830*830*30 | 980*980*30 | 1140*1140*30 | ||
Storlek på paket (H*B*D) | mått mm | 860*860*75 | 1010*1010*75 | 1170*1170*75 | ||
Netto/bruttovikt | netto/bruttovikt kg | 3.45/5.2 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 7.8/10.7 |
För alla block- och karossdimensioner | ||||||
Nettostorlek (H*B*D) | mått mm | 706*706*290 | 832*832*290 | 960*960*290 | ||
Storlek på paket (H*B*D) | mått mm | 800*800*310 | 925*925*310 | 1054*1054*320 | ||
Netto/bruttovikt | netto/bruttovikt kg | 21.5/23.8 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 44.2/45.3 |
Ljudtrycksnivå på ett avstånd av 1 m H/M/L | dB | 45/38/37 | 47/39/36 | 50/45/37 | 52/46/39 | 57/52/48 |
Enhetens vikt | kg | 25 | 32 | 32 | 32 | 45.4 |
Nominella testförhållanden:
Kylning: inloppslufttemperatur +27 °C ST/+19,5 °C MT, inloppsvattentemperatur +7 °C, utloppsvattentemperatur +12 °C.
Värme: inloppslufttemperatur +21 °C, inloppsvattentemperatur +60 °C, samma vattenflöde som för kylning.
Mätningarna av ljudtrycksnivån görs i ett ljudisolerat rum, med kontrollpunkten placerad 1,5 m under enhetens vertikala axel.
MCFK-020-A2, MCFK-027-A2, MCFK-037-A2, MCFK-042-A2
MCFK-045-A2, MCFK-056-A2, MCFK-070-A2
MCFK-091-A2, MCFK-108-A2, MCFK-126-A2
MCFK-153-A2