4-vägs kassettfläktkonvektorer MCFK-T2-serien | HVAC-system från Mycond - fläktkonvektorer, värmepumpar, avfuktare

4-vägs kassettfläktkonvektorer MCFK-T2-serien

Kassettfläkten monteras i taket och tar därmed inte upp värdefullt utrymme på väggarna och stör inte inredningen. Denna typ används oftast i kommersiella utrymmen med inte alltför högt i tak
Kylningskapacitet: 2.4 ... 12,6 kW
Uppvärmningskapacitet:  3,7 ... 18,9 kW
4-vägs kassettfläktkonvektorer MCFK-T2-serien

Ett brett utbud av kyl- och värmekapaciteter gör att de kan användas i utrymmen av alla storlekar. Och den eleganta stilfulla designen på dekorationspanelen passar alla inredningar.


 MCFK-T2 series

Funktioner och fördelar :

  • Tack vare sitt kompakta hölje (570 x 570 mm) kan enheten installeras i vanliga undertakssystem med hjälp av 600 x 600-modulen.
  • 4-vägs luftfördelningssystem gör att du kan kyla eller värma rummet jämnt utan att skapa drag och obehag
  • Revolutionerande centrifugalfläkt ger tyst drift och högt luftflöde
  • Optimerad värmeväxlare ger hög kyl- och värmeeffektivitet
  • Kraftfull dräneringspump ger en vattenhöjd på upp till 1200 mm
  • Högeffektivt filter med filterelement av syntetfiber för ännu friskare och renare luft
  • Port för friskluftsintag
  • IR-fjärrkontrollen har enkel programmering med lättlästa knappar för styrning. Bekväm och lättviktig design som gör den perfekt för daglig användning


restaurant

Specifikationer Enheter MCFK-03T2 MCFK-04T2 MCFK-05T2 MCFK-06T2
Luftflöde, H/M/L m3/h 510/440/360 680/580/480 850/730/600 1020/765/510
Total kylkapacitet, H/M/L kW 3,3/2,8/2,4 3,9/3,4/2,8 4,5/3,6/3,1 5,4/4,6/3,5
Uppvärmningskapacitet, H/M/L kW 4,8/4,2/3,7 5,8/5,1/4,5 6,8/5,9/5,2 8,1/6,9/5,3
Driftström A 0,23 0,27 0,31 0,41
Bullernivå dB(A) 39 42 44 44
Vattenflöde kg/h 620 700 940 1150
Tryckfall i värmeväxlaren kPa 26 27 29 31
Fläkt/motor typ Centrifugalfläkt / elmotor för kollektor
Isolering Klass B Klass B Klass B Klass B
Strömförsörjning 220-230 V / 1 fas / 50 eller 60 Hz
Motoreffektförbrukning W 55 62 75 90
Värmeväxlare Kopparrör med aluminiumlameller, 2 rader
Max. arbetstryck MPa 1,6 1,6 1,6 1,6
Inlopps-/utloppsrör för vatten mm, mm DN20, 3/4" DN20, 3/4" DN20, 3/4" DN20, 3/4"
Kondensatrör mm, mm DN20, 3/4" DN20, 3/4" DN20, 3/4" DN20, 3/4"
Enhetens mått mått mm 570x570x260 570x570x260 570x570x260 835x835x240
Panelens mått mått mm 650x650x55 650x650x55 650x650x55 650x650x55 950x950x55
Mått på förpackad enhet mått mm 650x650x290 650x650x290 650x650x290 650x650x290 910x910x310
Mått på förpackad panel mått mm 710x710x80 710x710x80 710x710x80 1000x1000x100
Nettovikt, enhet kg 18 18 18 24
Nettovikt, panel kg 3 3 3 5
Vikt packad enhet kg 20,3 20,3 20,3 28
Vikt för packad panel kg 5 5 5 7
Specifikationer Enheter MCFK-08T2 MCFK-10T2 MCFK-12T2 MCFK-14T2
Luftflöde, H/M/L m3/h 1360/1020/680 1700/1275/850 2040/1530/1020 2380/1785/1190
Total kylkapacitet, H/M/L kW 7,2/6,2/4,7 9,1/7,7/5,9 10,8/9,2/7,1 12,6/10,7/8,2
Uppvärmningskapacitet, H/M/L i kW 10,8/9,2/7,0 13,5/11,5/8,8 16,2/13,8/10,5 18,9/16,1/12,3
Driftström A 0,59 0,67 0,84 0,98
Bullernivå dB(A) 45 48 50 51
Vattenflöde kg/h 1400 1680 1820 2245
Tryckfall i värmeväxlaren kPa 34 36 39 42
Fläkt/motor typ Centrifugalfläkt / elmotor för kollektor
Isolering Klass B Klass B Klass B Klass B
Strömförsörjning 220-230 V / 1 fas / 50 eller 60 Hz
Motoreffektförbrukning W 131 145 186 225
Värmeväxlare Kopparrör med aluminiumlameller, 2 rader
Max. arbetstryck MPa 1,6 1,6 1,6 1,6
Inlopps-/utloppsrör för vatten mm, mm DN20, 3/4" DN20, 3/4" DN20, 3/4" DN20, 3/4"
Kondensatrör mm, mm DN20, 3/4" DN20, 3/4" DN20, 3/4" DN20, 3/4"
Enhetens mått mått mm 835x835x240 835x835x280 835x835x280 835x835x280
Panelens mått mått mm 950x950x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55
Mått på förpackad enhet mått mm 910x910x310 910x910x350 910x910x350 910x910x350
Mått på förpackad panel mått mm 1000x1000x100 1000x1000x100 1000x1000x100 1000x1000x100
Nettovikt, enhet kg 25,5 26,5 28 28
Nettovikt, panel kg 5 5 5 5
Vikt förpackad enhet kg 29 31 32,5 32,5
Vikt packad panel kg 7 7 7 7

Nominella testförhållanden:
Kylning: inloppslufttemperatur +27 °C DB / +19,5 °C WB, inloppsvattentemperatur +7 °C, utloppsvattentemperatur +12 °C.
Värme: inloppslufttemperatur +21 °C, inloppsvattentemperatur +60 °C, samma vattenflöde som i kylläget.
Ljudtrycksnivån har uppmätts i ett ljudisolerat rum, med en referenspunkt 1,5 m under enhetens vertikala axel.

Mått och dimensioner

Utseende och mått för fläktkonvektorer MCFK 03\04\05


Dimensions

Mått och dimensioner

Utseende och dimensioner för fläktkonvektorer MCFK 06/08


Dimensions_2

Mått och dimensioner

Utseende och dimensioner för fläktkonvektorer MCFK 10/12/14


Dimensions_3

Komponenter

Teckenförklaring:

1 - Dekorativ panel med ett filter
2 - Panel för justering av luftflöde
3 - Dräneringsplåt
4 - Värmeväxlare
5 - Kontrollbox
6 - Isoleringsmaterial för värmare
7 - Huvuddel
8 - Rörfixtur
9 - Fläktmotor
10 - Dräneringspump
11 - Fläkt

* Komponenterna kan variera beroende på modell. Denna schematiska ritning avser modellerna MCFK 10/12/14.

Components